Sort by
TAG
Last pushed 10 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ea21ddfb41eb | linux/amd64 | 18.21 MB |
c33e62e91918 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
1fed7b67a240 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
76a947c20b88 | linux/amd64 | 18.21 MB |
1d1a96655115 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
3f0567daf707 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2072054c0fa | linux/amd64 | 18.21 MB |
fd3b6acbfd28 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
745348c84b41 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
eb738f69ddce | linux/amd64 | 18.15 MB |
a40b2faae44b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
7e1d8e441124 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
65345144c60c | linux/amd64 | 18.15 MB |
729000931359 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
5cf6b4865d8a | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
646afb19e21b | linux/amd64 | 18.15 MB |
f57e74cf1550 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
871e4a70417e | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a7d10727c3d0 | linux/amd64 | 18.15 MB |
7671b34f6c6b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
7b4bcd4f9dfa | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
36ca7f121f83 | linux/amd64 | 18.15 MB |
1241aea824ac | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
35b2ab787752 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
07d2e68281cc | linux/amd64 | 18.15 MB |
f8df967da6f9 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
e65eefe469c3 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b73f48b1d759 | linux/amd64 | 18.15 MB |
eb77f7dc944b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
f1de159d7c7d | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c65d645fe6b3 | linux/amd64 | 18.15 MB |
151165eea682 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
70ec0b1369e0 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
445f9e4e5bd6 | linux/amd64 | 18.15 MB |
f70bc715f38a | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
3ad1c6bf4bbc | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
64e8f966df92 | linux/amd64 | 18.15 MB |
38548ed0900d | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
cb199b5f81f6 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
99ee0a69a5f8 | linux/amd64 | 18.15 MB |
187580dcf83d | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
684cf8fd3132 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1141674b5a53 | linux/amd64 | 18.15 MB |
9f7ee500a54f | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
c7ba7cdf60af | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9e8da06a6391 | linux/amd64 | 18.15 MB |
b7e76aff8749 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
34493808175c | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f02339b91bba | linux/amd64 | 18.15 MB |
e2d33ee65ba3 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
07c7b06423a7 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d8ebec216940 | linux/amd64 | 18.15 MB |
5d4c52a56577 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
fdec7f45027d | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0924e78da6a5 | linux/amd64 | 18.15 MB |
1c0a1758d6ca | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
1558c6eb03d1 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 21 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8005c43df8e5 | linux/amd64 | 18.15 MB |
cf16afeeb89b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
dfbb4e4f9670 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 21 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ac2763d5cb0c | linux/amd64 | 18.15 MB |
ac54cea5135e | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
b16bc7739246 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 21 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bceeb3643f6c | linux/amd64 | 18.15 MB |
3e436bee7207 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
141183d998a7 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f1841b5b11dc | linux/amd64 | 18.15 MB |
2bdadc6b5e0e | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
7dd5bf93a60e | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2c1e8d642158 | linux/amd64 | 18.15 MB |
f75a769b9b23 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
f3652c6cddbd | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d9e5dddc9709 | linux/amd64 | 18.15 MB |
054757b5e713 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
18140f7f23e5 | linux/arm64 | 17.02 MB |