Sort by
TAG
Last pushed 44 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
43aac159326b | linux/amd64 | 25.19 MB |
7d51fa8704c6 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
09a0b7bd94b5 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c2d825ce4cf9 | linux/amd64 | 25.19 MB |
b899cc86a2a1 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
716f544193b9 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
262880bf5c9c | linux/amd64 | 25.19 MB |
8557f4990deb | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
fbc45ba2169a | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
797645c93525 | linux/amd64 | 25.14 MB |
c087537021d0 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
b8b083482eef | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6a4b7fc91125 | linux/amd64 | 25.14 MB |
d4ec6b72a7fa | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
992343527ae2 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1cc05ef6dacd | linux/amd64 | 25.14 MB |
3d98d69c2f71 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
9ddcc816c63d | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7aa67cc617b1 | linux/amd64 | 25.14 MB |
a95305ce05bf | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
21ff4e265971 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cd3dc02b22c7 | linux/amd64 | 25.14 MB |
75e98f2c4448 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
eb2cad044977 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8f2fbf43be31 | linux/amd64 | 25.14 MB |
774d79df07ae | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
3935a9be3368 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a1e5fad348fc | linux/amd64 | 25.14 MB |
7301e165dd9c | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
47b0df67ceff | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6710e767ded5 | linux/amd64 | 25.14 MB |
9dd149d5656d | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
95db1d6970b5 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cea20ac5edcf | linux/amd64 | 25.13 MB |
89b4a976a603 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
6602e2b602b7 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
30f3f8168854 | linux/amd64 | 25.13 MB |
52a791a7fbdd | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
efd6461075a6 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fa86b1fd1396 | linux/amd64 | 25.13 MB |
ea6fc45c40b4 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
f45e788a1a18 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e0c9f26dbba7 | linux/amd64 | 25.13 MB |
2a780815ad3d | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
087861a1f63b | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4dc9b6d895bf | linux/amd64 | 25.13 MB |
9e34076ffe4b | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
e67a00ef1612 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d9ed9138a7d8 | linux/amd64 | 25.13 MB |
d139af05c7b0 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
3ef1f3cbfb3a | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
830a69cae66b | linux/amd64 | 25.13 MB |
0437f1042749 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
8b26d347e914 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
33979aebe1af | linux/amd64 | 25.13 MB |
302c54fb2689 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
43708aca64cd | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0aa67667ceaf | linux/amd64 | 25.13 MB |
277bdaeecff8 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
ca5af68991bc | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6b0c2f612e18 | linux/amd64 | 25.13 MB |
9ea5ad6fc89c | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
bd606391af5a | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b720788a4091 | linux/amd64 | 25.13 MB |
1e32a9fdb525 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
9eb74a7ae8e9 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b41ebfac71a9 | linux/amd64 | 25.13 MB |
6cbf0cf2dc28 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
aa3b765a8b24 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c12cbdb99f56 | linux/amd64 | 25.13 MB |
dde33eed41d0 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
32c96e1e1db5 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cdea5ca6f2d2 | linux/amd64 | 25.13 MB |
d8726e29dc19 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
3ba28f962f6c | linux/arm64 | 22.89 MB |